Warme Getränke
Kaffee Creme/Hag | 4.00 |
Espresso | 4.00 |
Doppelter Espresso | 4.80 |
Cappuccino/Schale | 4.50 |
Latte Macchiato | 5.80 |
Milch warm/kalt | 3.60 |
Ovo/Schokolade warm/kalt | 4.00 |
Tee | 4.00 |
Tee Rum | 6.00 |
Rum-Punch ohne Alkohol | 4.00 |
Café Lutz | 5.60 |
Café Fertig | 5.60 |
Café GT | 5.60 |
Coretto Grappa | 6.00 |
Irish Café | 9.50 |
Hirschen Café | 7.50 |
Café Baileys | 7.50 |
Mineral und Süssgetränke
2 dl | 3 dl | 5 dl | |
Coca Cola | 3.60 | 4.00 | 5.10 |
Citro | 3.60 | 4.00 | 5.10 |
Rivella Rot | 3.60 | 4.00 | 5.10 |
Mineral mit Kohlensäure | 3.60 | 4.00 | 5.10 |
Mineral ohne Kohlensäure | 3.60 | 4.00 | 5.10 |
Wasser vom Hahn | 0.50 | 1.00 | |
Orangenjus | 4.10 |
Mineral Flaschen
2 dl | 3 dl | 5 dl | |
Coca Cola | 4.80 | ||
Coca Cola Zero | 4.80 | ||
Rivella Rot | 4.80 | ||
Rivella Blau | 4.80 | ||
Süssmost | 4.80 | ||
Apfelschorle | 4.80 | ||
Fanta | 4.80 | ||
Schweppes Bitter Lemon | 4.80 | ||
Redbull | 5.00 | ||
Schweppes Tonic | 4.80 | ||
Räzünser | 5.80 | ||
Arkina | 5.80 |
Bier
2 dl | 3 dl | 5 dl | |
Hergöttli | 3.60 | ||
Stange | 4.50 | ||
Grosses | 4.80 | ||
Feldschlösschen Flasche | 5.80 | ||
Feldschlösschen Flasche ohne Alkohol | 6.80 | ||
Schneider Weisses | 6.80 | ||
Schlachthuus Hopfen | 5.00 |
Aperitif
4 cl | Vol.% | |
Martini weiss | 6.50 | 15 |
Campari | 6.50 | 25 |
Campari Orange | 7.00 | |
Cynar | 6.50 | 16,5 |
Cynar Orange | 7.00 | |
Appenzeller | 6.50 | 29 |
Ramazotti | 6.00 | 15 |
Pastis | 7.00 | 45 |
Long Drinks & Mix Getränke
Div. | 4 cl | |
Wodka Orange | 12.50 | |
Wodka Redbull | 12.50 | |
Whisky Cola | 12.50 | |
Cuba Libre | 12.50 | |
Gin Tonic | 12.50 | |
Malibu Orange | 12.50 | |
Hugo | 10.50 | |
Gespritzter Weisser | 6.50 | |
Aperol Spritz | 11.50 | |
Wändli | 5.50 |
Cognacs
2 cl | Vol.% | |
Remi Martin | 9.50 | 40 |
Carlos Primero | 9.50 | 40 |
Hennessy | 11.50 | 40 |
Grappa
2 cl | Vol.% | |
Amarone Capitel Monte Olmi, Tedeschi | 14.50 | 45 |
Brunello "Tenuta il Poggione", Franceschi | 12.50 | 45 |
Barolo, Damilano | 12.50 | 43 |
Pasanella | 8.50 | 43 |
Whisky
4 cl | Vol.% | |
Jack Daniels | 11.50 | 40 |
Johnny Walker Black Label | 13.50 | 40 |
Ballantines | 10.00 | 40 |
Whisky
Malibu 10.50 21 Sherry 6.50 15
2 cl | 4 cl | Vol.% | |
Kirsch | 5.00 | 40 | |
Kernobst | 4.00 | 45 | |
Chrüter | 4.00 | 41 | |
Zwetschgen | 4.00 | 40 | |
Vieille Prune | 9.50 | 40 | |
Williams | 5.00 | 40 | |
Wodka | 10.00 | 40 | |
Baccardi dunkel | 9.00 | 37,5 | |
Gin | 10.00 | 37,5 | |
Malibu | 10.50 | 21 | |
Sherry | 6.50 | 15 |
Liqueurs
4 cl | Vol.% | |
Amaretto | 7.50 | 28 |
Baileys | 7.50 | 17 |
Cointreau | 7.50 | 40 |
Das Gesetz verbietet den Verkauf und die kostenlose Weitergabe von Wein, Bier, Apfelwein und Zigaretten an unter 16-Jährige.
Spirituosen, Aperitifs und Alcopops an unter 18-Jährige. Danke für Ihre Rücksichtnahme.
Alle Preise inkl. 7.7% Mwst.